عضو رسمی اتحادیه کشوری و انجمن تولید کنندگان آسانسور و پله برقی ایران
برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفنهای 65439837 - 65439854 - 09123108217 تماس بگیرید.
تاریخ به روز رسانی 1402/01/20 تا اطلاع ثانوی
لیست قیمت محصولات
بدینوسیله به اطلاع همکاران محترم می رساند لیست قیمت جدید محصولات تولیدی این مجموعه تا اطلاع ثانوی به شرح ذیل می باشد.
لازم به ذکر است کلیه محصولات تولیدی این مجموعه 36 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پشتیبانی و نیز دارای نشان استاندارد ملی ایران می باشد. همچنین کلیه دربهای کابین با موتورهای انکودر،گیربکس دار و یا موتور Brushless DC با توجه به درخواست مشتری قابل ارائه می باشد.
تمام اتوماتیک تلسکوپی | تمام اتوماتیک سانترال | نیمه اتوماتیک | ||||||||||
سایز | درب طبقه 4CM (ریال) | درب فول کابین انکودردار 4CM (ریال) | درب طبقه 2.5CM (ریال) | درب فول کابین انکودردار 2.5CM (ریال) | درب سانترال طبقه 4CM (ریال) | درب سانترال فول کابین4CM (ریال) | درب نیمه کابین 4CM (ریال) | درب نیمه کابین 2/5CM (ریال) | ||||
70 cm | دو لته | 000,000,000 | 000,000,000 | 000,000,000 | 000,000,000 | 000,000,000 | 000,000,000 | 000,000,000 | 000,000,000 | |||
80 cm | دو لته | 000,000,000 | 000,000,000 | 000,000,000 | 000,000,000 | 000,000,000 | 000,000,000 | 000,000,000 | 000,000,000 | |||
90 cm | دو لته | 000,000,000 | 000,000,000 | 000,000,000 | 000,000,000 | 000,000,000 | 000,000,000 | 000,000,000 | 000,000,000 | |||
100 cm | دو لته | 000,000,000 | 000,000,000 | 000,000,000 | 000,000,000 | 000,000,000 | 000,000,000 | 000,000,000 | 000,000,000 | |||
70 cm | سه لته | —– | —– | 000,000,000 | 000,000,000 | —– | —– | —– | 000,000,000 | |||
80 cm | سه لته | —– | —– | 000,000,000 | 000,000,000 | —– | —– | —– | 000,000,000 | |||
90 cm | سه لته | —– | —– | 000,000,000 | 000,000,000 | —– | —– | —– | 000,000,000 | |||
100 cm | سه لته | —– | —– | 000,000,000 | 000,000,000 | —– | —– | —– | 000,000,000 | |||
کمان فول 00/000/000 | کمان فول درب های باریک 00/000/000 | کمان مکانیکی 0/000/000 |
مجزا بودن مکانیزم درب طبقه از چهارچوب ، جهت حفظ سلامت مکانیزم در طول راه اندازی مکانیکال آسانسور. | ||||||||||||
ارتفاع استاندارد درب های طبقه و کابین 200 سانتیمتر بوده و برای افزایش ارتفاع قیمت مطابق جدول زیر افزوده میگردد . |
افزایش ارتفاع درب ها | 10cm | 20cm | 30cm | ||||||||||||
درب طبقه | 4درصد | 5درصد | 6درصد | ||||||||||||
درب کابین نیمه و تمام اتوماتیک | 2درصد | 3درصد | 4درصد |